Renson Aeroo Designventil quadratisch - Kunststoff Ø 125 mm - RAL9010
- Sehr leiser Betrieb
- Selbstspannendes Gummi
- Alle Komponenten sind vormontiert
- Versandkostenfrei ab €50,-
- Sicher kaufen mit Trusted Shops
- Immer 100 Tagen Widerrufsrecht
Renson Aeroo Designventil quadratisch - Kunststoff Ø 125 mm - RAL9010
Dieses intelligente Ventil macht dein Zuhause leiser und sparsamer. Geeignet für Zu- und Abluft, arbeitet es in einem breiten Bereich äußerst effizient.
- Einfache Installation: Passt perfekt in ein 125-mm-Rohr, ohne dass Werkzeug erforderlich ist. Außerdem sitzt es dank einer cleveren Gummidichtung bombenfest.
- Leicht zu regulieren: Mit einer einfachen Drehung wählen Sie aus 50 Positionen für genau den richtigen Luftstrom.
- Stilvoll: Sein rundes, weißes Design sieht in jedem Raum gut aus.
Zusätzlich praktisch: Möchtest du nicht, dass die Luft in eine Richtung bläst? Verwende den Air Blocker. Und mit einem speziellen Werkzeug stelle das Ventil einfach vom Boden aus ein.
Spezifikationen
PULSIE - Ohne Air Blocker
| Stellung | 25 m³/h Druckverlust (Pa) | 25 m³/h Lw(A) (dB(A)) | 50 m³/h Druckverlust (Pa) | 50 m³/h Lw(A) (dB(A)) | 75 m³/h Druckverlust (Pa) | 75 m³/h Lw(A) (dB(A)) | 90 m³/h Druckverlust (Pa) | 90 m³/h Lw(A) (dB(A)) |
| 100% open | 1 | <10,0 | 5 | <10,0 | 9 | 16,5 | 12 | 21,0 |
| 62% open | 2 | <10,0 | 8 | <10,0 | 17 | 19,0 | 23 | 25,0 |
| 32% open | 4 | <10,0 | 14 | <10,0 | 30 | 19,0 | 43 | 25,5 |
| 20% open | 12 | <10,0 | 43 | 15,5 | 90 | 33,0 | x | x |
PULSIE - Mit Air Blocker
| Stellung | 25 m³/h Druckverlust (Pa) | 25 m³/h Lw(A) (dB(A)) | 50 m³/h Druckverlust (Pa) | 50 m³/h Lw(A) (dB(A)) | 60 m³/h Druckverlust (Pa) | 60 m³/h Lw(A) (dB(A)) |
| 100% open | 4 | <10,0 | 15 | 19,0 | 20 | 24,0 |
| 62% open | 6 | <10,0 | 22 | 21,5 | 30 | 27,0 |
| 32% open | 9 | <10,0 | 33 | 24,5 | 47 | 30,0 |
EXTRAKTION
| Stellung | 25 m³/h Druckverlust (Pa) | 25 m³/h Lw(A) (dB(A)) | 50 m³/h Druckverlust (Pa) | 50 m³/h Lw(A) (dB(A)) | 75 m³/h Druckverlust (Pa) | 75 m³/h Lw(A) (dB(A)) | 100 m³/h Druckverlust (Pa) | 100 m³/h Lw(A) (dB(A)) |
| 100% open | 1 | <10,0 | 5 | <10,0 | 14 | 16,0 | 25 | 26,5 |
| 62% open | 3 | <10,0 | 11 | <10,0 | 24 | 24,5 | 40 | 33,5 |
| 32% open | 5 | <10,0 | 18 | 15 | 41 | 29,5 | x | x |
| 20% open | 14 | <10,0 | 50 | 28,5 | x | x | x | x |
- EAN Nummer
- Länge (mm)
- Breite (mm)
- Tiefe (mm)
- Durchmesser
- Form
- Marke
- Material
- Steuerung per App
- Anwendung
- Produkttyp
- Passend für
- Farbe
- RAL-Farbe
- Rastertyp
- Einbau- oder Aufbaugitter
- Förderleistung m3/h
- 5413470315584
- 170 mm
- 170 mm
- 33 mm
- 125 mm
- Quadratisch
- Renson
- Kunststoff / PVC
- Nein
- Wand / Fassade
Decke
- Belüftungsventile
- Luftauslass
Luftzufuhr
- Weiß RAL9010
- RAL9010
- Luftventil quadratisch
- Aufsatzgitter
- 90
Renson Aeroo Designventil quadratisch - Kunststoff Ø 125 mm - RAL9010
Dieses intelligente Ventil macht dein Zuhause leiser und sparsamer. Geeignet für Zu- und Abluft, arbeitet es in einem breiten Bereich äußerst effizient.
- Einfache Installation: Passt perfekt in ein 125-mm-Rohr, ohne dass Werkzeug erforderlich ist. Außerdem sitzt es dank einer cleveren Gummidichtung bombenfest.
- Leicht zu regulieren: Mit einer einfachen Drehung wählen Sie aus 50 Positionen für genau den richtigen Luftstrom.
- Stilvoll: Sein rundes, weißes Design sieht in jedem Raum gut aus.
Zusätzlich praktisch: Möchtest du nicht, dass die Luft in eine Richtung bläst? Verwende den Air Blocker. Und mit einem speziellen Werkzeug stelle das Ventil einfach vom Boden aus ein.
Spezifikationen
PULSIE - Ohne Air Blocker
| Stellung | 25 m³/h Druckverlust (Pa) | 25 m³/h Lw(A) (dB(A)) | 50 m³/h Druckverlust (Pa) | 50 m³/h Lw(A) (dB(A)) | 75 m³/h Druckverlust (Pa) | 75 m³/h Lw(A) (dB(A)) | 90 m³/h Druckverlust (Pa) | 90 m³/h Lw(A) (dB(A)) |
| 100% open | 1 | <10,0 | 5 | <10,0 | 9 | 16,5 | 12 | 21,0 |
| 62% open | 2 | <10,0 | 8 | <10,0 | 17 | 19,0 | 23 | 25,0 |
| 32% open | 4 | <10,0 | 14 | <10,0 | 30 | 19,0 | 43 | 25,5 |
| 20% open | 12 | <10,0 | 43 | 15,5 | 90 | 33,0 | x | x |
PULSIE - Mit Air Blocker
| Stellung | 25 m³/h Druckverlust (Pa) | 25 m³/h Lw(A) (dB(A)) | 50 m³/h Druckverlust (Pa) | 50 m³/h Lw(A) (dB(A)) | 60 m³/h Druckverlust (Pa) | 60 m³/h Lw(A) (dB(A)) |
| 100% open | 4 | <10,0 | 15 | 19,0 | 20 | 24,0 |
| 62% open | 6 | <10,0 | 22 | 21,5 | 30 | 27,0 |
| 32% open | 9 | <10,0 | 33 | 24,5 | 47 | 30,0 |
EXTRAKTION
| Stellung | 25 m³/h Druckverlust (Pa) | 25 m³/h Lw(A) (dB(A)) | 50 m³/h Druckverlust (Pa) | 50 m³/h Lw(A) (dB(A)) | 75 m³/h Druckverlust (Pa) | 75 m³/h Lw(A) (dB(A)) | 100 m³/h Druckverlust (Pa) | 100 m³/h Lw(A) (dB(A)) |
| 100% open | 1 | <10,0 | 5 | <10,0 | 14 | 16,0 | 25 | 26,5 |
| 62% open | 3 | <10,0 | 11 | <10,0 | 24 | 24,5 | 40 | 33,5 |
| 32% open | 5 | <10,0 | 18 | 15 | 41 | 29,5 | x | x |
| 20% open | 14 | <10,0 | 50 | 28,5 | x | x | x | x |
Deutschland
Nederland
België

























